| Tema | DBA 6. Caracterización de ángulos en su entorno. | 
|---|---|
| Evidencia | (not set) | 
| calificable? | (not set) | 
| Activo | 0 | 
Propósito
1. Identificar los elementos presentes en los ángulos para caracterizarlos • Distinguir, de acuerdo a sus propiedades, las diferentes clases de ángulos presentes en las figuras y objetos del entorno • Reconocer los diferentes ángulos que se forman al cortar dos paralelas con una transversal y sus relaciones
Motivación
Para iniciar observe el siguiente video:
Explicación
Actividad 1: Defino la noción de ángulo
Actividad 2: Identifico los ángulos y sus partes
Actividad 3: Hallo la medida de un ángulo utilizando transportador o goniómetro.
Actividad 4: Clasifico los ángulos según su posición.
Actividad 5: Dibujo ángulos con regla y compás
Actividad 6: Encuentra la medida de diferentes ángulos y saca conclusiones
Ejercicios
Realice la siguiente actividad
Evaluación
En el espacio de tarea envía la solución de la siguiente actividad
Bibliografía
Foro
Cursos
| Curso | |
|---|---|
| No results found. | |
Acceso a las actividades
| Actividad | Nombre | Fecha de ingreso | Fecha de actualización | Número de ingresos | Año | Curso | Subreporte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | VARON CARRASCO CRISTIAN SAMUEL | 2020-09-03 13:36:37 | 2020-09-03 13:36:38 | 2 | 2020 | Motivación | |
| 2258 | VARON CARRASCO CRISTIAN SAMUEL | 2020-09-03 13:36:33 | 2020-09-03 13:36:33 | 1 | 2020 | Explicación | |
| 2258 | VARON CARRASCO CRISTIAN SAMUEL | 2020-09-03 13:36:31 | 2020-09-03 13:36:32 | 2 | 2020 | Ejercicios | |
| 2258 | VARON CARRASCO CRISTIAN SAMUEL | 2020-09-03 13:36:31 | 2020-09-03 13:36:31 | 1 | 2020 | Bibliografía | 
 
            