| Tema | Figuras planas |
|---|---|
| Evidencia | |
| calificable? | 0 |
| Activo | 1 |
Propósito
Fin en mente: Desarrollar habilidades manuales.
Motivación

Explicación
Están formadas por lados que son segmentos consecutivos (línea poligonal cerrada) o bien se han formado por la intersección de varias líneas rectas.
Ejercicios
Abre el link y descargue la guía--------20210912_0925 pm ARTISTICA N°8.pdf
Evaluación
Identificar cada figura plana
Bibliografía
Foro
Cursos
| Curso | |
|---|---|
No results found. | |
Acceso a las actividades
Total 7 items.
| Actividad | Nombre | Fecha de ingreso | Fecha de actualización | Número de ingresos | Año | Curso | Subreporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11107 | AMAYA COLORADO ALICE MARIA | 2021-11-02 20:38:46 | 2021-11-02 20:38:46 | 1 | 2021 | Propósito | |
| 11107 | AMAYA COLORADO ALICE MARIA | 2021-11-02 20:38:49 | 2021-11-02 20:38:49 | 1 | 2021 | Motivación | |
| 11107 | AMAYA COLORADO ALICE MARIA | 2021-11-02 20:39:55 | 2021-11-02 20:39:55 | 1 | 2021 | Explicación | |
| 11107 | AMAYA COLORADO ALICE MARIA | 2021-11-02 20:38:58 | 2021-11-02 20:38:58 | 1 | 2021 | Ejercicios | |
| 11107 | AMAYA COLORADO ALICE MARIA | 2021-11-02 20:41:41 | 2021-11-02 20:42:16 | 9 | 2021 | Evaluación | |
| 11107 | AMAYA COLORADO ALICE MARIA | 2021-11-02 20:41:02 | 2021-11-02 20:41:02 | 1 | 2021 | Tarea | |
| 11107 | MONTIEL MOLINA DAVID SANTIAGO | 2021-10-08 20:34:09 | 2021-10-08 20:34:09 | 1 | 2021 | Tarea |
