| Tema | Función |
|---|---|
| Evidencia | |
| calificable? | 0 |
| Activo | 0 |
Cursos
| Curso | |
|---|---|
No results found. | |
Acceso a las actividades
Total 7 items.
| Actividad | Nombre | Fecha de ingreso | Fecha de actualización | Número de ingresos | Año | Curso | Subreporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | QUINTERO CASTELLANOS DANIEL FELIPE | 2021-09-02 18:58:32 | 2021-09-02 18:58:32 | 1 | 2021 | Propósito | |
| 10200 | QUINTERO CASTELLANOS DANIEL FELIPE | 2021-09-02 18:58:32 | 2021-09-02 18:58:32 | 1 | 2021 | Motivación | |
| 10200 | QUINTERO CASTELLANOS DANIEL FELIPE | 2021-09-02 18:58:34 | 2021-09-02 18:58:34 | 1 | 2021 | Explicación | |
| 10200 | QUINTERO CASTELLANOS DANIEL FELIPE | 2021-09-02 18:58:36 | 2021-09-02 18:58:36 | 1 | 2021 | Ejercicios | |
| 10200 | QUINTERO CASTELLANOS DANIEL FELIPE | 2021-09-02 18:58:43 | 2021-09-02 18:58:43 | 1 | 2021 | Evaluación | |
| 10200 | QUINTERO CASTELLANOS DANIEL FELIPE | 2021-09-02 18:58:44 | 2021-09-02 18:58:44 | 1 | 2021 | Bibliografía | |
| 10200 | QUINTERO CASTELLANOS DANIEL FELIPE | 2021-09-02 18:58:44 | 2021-09-02 18:58:44 | 1 | 2021 | Tarea |

